トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 2026/05/27 18:19:22 | 0OKB | 0.0000078 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:22 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:22 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 18:19:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:21 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:21 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:21 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 18:19:21 | 0.00000495 | 0.00000044 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:21 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 18:19:21 | 3.34 | 0.00000922 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 18:19:21 | 0.1 | 0.00000749 | |||||
transfer | 2026/05/27 18:19:21 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:21 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 18:19:21 | 0OKB | 0.00000626 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 18:19:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:20 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:20 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:20 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:20 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 18:19:20 | 0OKB | 0.00000165 |
