Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 27.05.2026, 21:38:04 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026, 21:38:04 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 21:38:04 | 0OKB | 0,00000253 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 21:38:04 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 21:38:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026, 21:38:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
mining | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
mining | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
exactInputSingle | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
mining | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0,0000048 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026, 21:38:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 21:38:02 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 21:38:02 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 27.05.2026, 21:38:02 | 0OKB | 0,00000263 |
