Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 27.05.2026, 12:07:40 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
approve | 27.05.2026, 12:07:34 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026, 12:07:00 | 0,00001255 | 0,00000393 | |||||
relayRootBundle | 27.05.2026, 12:06:50 | 0ETH | 0,00007549 | |||||
approve | 27.05.2026, 12:07:10 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
approve | 27.05.2026, 12:06:59 | 0ETH | 0,00000468 | |||||
0x654fa356 | 27.05.2026, 12:07:10 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
transfer | 27.05.2026, 12:07:18 | 0ETH | 0,0000044 | |||||
approve | 27.05.2026, 12:06:42 | 0ETH | 0,00000456 | |||||
drawAmount | 27.05.2026, 12:06:59 | 0,00000648 | 0,00000821 | |||||
approve | 27.05.2026, 12:07:03 | 0ETH | 0,00000419 | |||||
approve | 27.05.2026, 12:06:47 | 0ETH | 0,00000444 | |||||
approve | 27.05.2026, 12:07:16 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
drawAmount | 27.05.2026, 12:07:40 | 0,00000648 | 0,00000821 | |||||
transfer | 27.05.2026, 12:07:39 | 0ETH | 0,00000526 | |||||
removeLiquidity | 27.05.2026, 12:07:01 | 0ETH | 0,00001166 | |||||
0x58893201 | 27.05.2026, 12:07:46 | 0ETH | 0,00000959 | |||||
transfer | 27.05.2026, 12:07:57 | 0ETH | 0,0000044 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026, 12:07:26 | 0,00001327 | 0,00000393 | |||||
0x654fa356 | 27.05.2026, 12:07:48 | 0ETH | 0,00000584 |
