Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 17:16:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:58 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:44 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:32 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:24 | 2 | 2 015 | 162 947 0,55 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:15:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
