Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 04:50:06 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
10/06/2026 04:50:06 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
10/06/2026 04:50:06 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
10/06/2026 04:50:06 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
10/06/2026 04:50:06 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
10/06/2026 04:50:06 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
10/06/2026 04:50:06 | 1 | 2 | 0,8333965 | 0,0000226 | ||
10/06/2026 04:50:06 | 2 | 2 | 0,55604413 | 0,0000374 | ||
10/06/2026 04:50:06 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
10/06/2026 04:50:06 | 11 | 11 | 110,0011 | 0DASH | ||
10/06/2026 04:50:06 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
10/06/2026 04:50:06 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
10/06/2026 04:50:06 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10/06/2026 04:50:06 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10/06/2026 04:47:19 | 3 | 2 | 0,19920775 | 0,00000519 | ||
10/06/2026 04:47:19 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
10/06/2026 04:47:19 | 2 | 2 | 19,49231178 | 0,00000374 | ||
10/06/2026 04:47:19 | 1 | 2 | 7,28088795 | 0,00000225 | ||
10/06/2026 04:47:19 | 1 | 2 | 8,2604641 | 0,00000225 | ||
10/06/2026 04:47:19 | 1 | 2 | 6,70702398 | 0,00000226 |
