Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 21:01:22 | 1 | 2 | 30,1568892 | 0,1568892 | ||
09/06/2026 21:01:22 | 1 | 2 | 20,11349268 | 0,11349268 | ||
09/06/2026 21:01:22 | 3 | 1 | 755,405 | 0,73425677 | ||
09/06/2026 21:01:22 | 1 | 2 | 12 748,01090718 | 0,1356 | ||
09/06/2026 21:01:22 | 1 | 2 | 22,57814579 | 0,1362 | ||
09/06/2026 21:01:22 | 1 | 3 | 363,22774781 | 0,1566 | ||
09/06/2026 21:01:22 | 2 | 2 | 29 913,77163088 | 0,18781532 | ||
09/06/2026 21:01:22 | 10 | 1 | 6 439,78033144 | 1,53061416 | ||
09/06/2026 21:01:22 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09/06/2026 21:00:45 | 1 | 2 | 318,714 | 0,912 | ||
09/06/2026 21:00:45 | 1 | 2 | 9,35533077 | 1,1 | ||
09/06/2026 21:00:45 | 1 | 2 | 1 400,2497112 | 1,1 | ||
09/06/2026 21:00:45 | 1 | 1 | 17 364,80153419 | 0,9625 | ||
09/06/2026 21:00:45 | 1 | 4 | 69 511,237 | 1,617 | ||
09/06/2026 21:00:45 | 1 | 2 | 878 294,95746893 | 6 | ||
09/06/2026 21:00:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09/06/2026 20:59:59 | 1 | 2 | 1 833,68789996 | 1,1 | ||
09/06/2026 20:59:59 | 1 | 2 | 3 501,27500875 | 1,1 | ||
09/06/2026 20:59:59 | 1 | 2 | 86,298 | 0,912 | ||
09/06/2026 20:59:59 | 3 | 2 | 275,0101 | 1,056 |
