Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 00:40:40 | 37 | 35 277 | 15 022 354 88,37 % | 17 000 000 | 0,808061 | 0,011588 | ||
10/06/2026 00:40:35 | 64 | 64 152 | 14 683 120 86,38 % | 17 000 000 | 1,200987 | 0,017141 | ||
10/06/2026 00:40:30 | 59 | 56 379 | 16 720 178 98,36 % | 17 000 000 | 2,101608 | 0,034638 | ||
10/06/2026 00:40:20 | 40 | 44 962 | 16 910 935 99,48 % | 17 000 000 | 1,412695 | 0,023439 | ||
10/06/2026 00:40:15 | 64 | 61 744 | 16 521 831 97,19 % | 17 000 000 | 5,415494 | 0,089079 | ||
10/06/2026 00:40:05 | 64 | 34 557 | 16 758 910 98,59 % | 17 000 000 | 30,761745 | 0,515176 | ||
10/06/2026 00:40:00 | 33 | 29 875 | 16 515 926 97,16 % | 16 999 984 | 60,730931 | 1,002713 | ||
10/06/2026 00:39:55 | 56 | 41 254 | 13 022 000 76,68 % | 16 983 400 | 47,491637 | 0,618203 | ||
10/06/2026 00:39:50 | 27 | 39 837 | 15 743 311 92,61 % | 17 000 000 | 29,542443 | 0,464842 | ||
10/06/2026 00:39:45 | 34 | 21 478 | 10 733 882 63,15 % | 17 000 000 | 39,815692 | 0,427209 | ||
10/06/2026 00:39:40 | 29 | 32 038 | 12 621 655 74,25 % | 16 999 984 | 5,432074 | 0,068376 | ||
10/06/2026 00:39:35 | 36 | 75 627 | 12 027 415 70,82 % | 16 983 400 | 3,456425 | 0,041403 | ||
10/06/2026 00:39:30 | 16 | 25 135 | 16 618 006 97,76 % | 17 000 000 | 0,024362 | 0,000197 | ||
10/06/2026 00:39:25 | 30 | 50 129 | 16 815 739 98,92 % | 17 000 000 | 10,167027 | 0,170778 | ||
10/06/2026 00:39:20 | 26 | 21 298 | 13 111 163 77,13 % | 17 000 000 | 1,959408 | 0,025553 | ||
10/06/2026 00:39:15 | 51 | 45 179 | 13 051 552 76,78 % | 17 000 000 | 0,723592 | 0,009316 | ||
10/06/2026 00:39:10 | 54 | 53 597 | 16 687 046 98,16 % | 17 000 000 | 1,133669 | 0,018772 | ||
10/06/2026 00:39:05 | 77 | 49 101 | 16 812 093 98,9 % | 17 000 000 | 14,885642 | 0,250128 | ||
10/06/2026 00:39:00 | 63 | 57 300 | 16 624 663 97,8 % | 17 000 000 | 49,807559 | 0,827918 | ||
10/06/2026 00:38:55 | 20 | 18 578 | 9 415 219 55,39 % | 17 000 000 | 0,009063 | 0,00002 |
