Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 04:42:50 | 23 | 23 603 | 10 004 144 58,85 % | 17 000 000 | 0,077817 | 0,000778 | ||
10/06/2026 04:42:45 | 22 | 67 238 | 11 253 466 66,2 % | 17 000 000 | 0,194864 | 0,002192 | ||
10/06/2026 04:42:40 | 28 | 31 485 | 16 089 378 94,65 % | 17 000 000 | 0,016852 | 0,000271 | ||
10/06/2026 04:42:35 | 31 | 39 312 | 11 148 789 65,59 % | 17 000 000 | 0,139313 | 0,001553 | ||
10/06/2026 04:42:30 | 36 | 39 037 | 11 692 083 68,78 % | 17 000 000 | 0,079676 | 0,000931 | ||
10/06/2026 04:42:25 | 30 | 33 964 | 14 285 848 84,04 % | 17 000 000 | 5,99505 | 0,085644 | ||
10/06/2026 04:42:20 | 42 | 28 021 | 5 844 751 34,39 % | 16 999 984 | 0,15903 | 0,000929 | ||
10/06/2026 04:42:15 | 29 | 30 477 | 9 992 528 58,84 % | 16 983 400 | 0,147947 | 0,001478 | ||
10/06/2026 04:42:10 | 24 | 27 331 | 13 621 947 80,13 % | 17 000 000 | 0,03792 | 0,000516 | ||
10/06/2026 04:42:05 | 20 | 23 568 | 9 878 565 58,11 % | 17 000 000 | 0,129366 | 0,001277 | ||
10/06/2026 04:42:00 | 31 | 160 437 | 15 369 389 90,41 % | 17 000 000 | 0,088789 | 0,001364 | ||
10/06/2026 04:41:55 | 30 | 34 617 | 16 468 962 96,88 % | 17 000 000 | 0,057991 | 0,000955 | ||
10/06/2026 04:41:50 | 16 | 24 093 | 15 269 985 89,83 % | 17 000 000 | 0,079435 | 0,001212 | ||
10/06/2026 04:41:45 | 28 | 33 734 | 15 242 710 89,67 % | 17 000 000 | 0,134149 | 0,002044 | ||
10/06/2026 04:41:40 | 23 | 21 377 | 9 773 145 57,49 % | 17 000 000 | 0,026785 | 0,000261 | ||
10/06/2026 04:41:35 | 11 | 18 832 | 14 689 179 86,41 % | 17 000 000 | 0,009423 | 0,000138 | ||
10/06/2026 04:41:30 | 19 | 49 832 | 14 642 623 86,14 % | 17 000 000 | 0,059612 | 0,000872 | ||
10/06/2026 04:41:20 | 9 | 7 393 | 2 068 108 12,17 % | 16 999 984 | 0,350511 | 0,000724 | ||
10/06/2026 04:41:15 | 32 | 29 891 | 10 575 986 62,28 % | 16 983 400 | 0,173068 | 0,00183 | ||
10/06/2026 04:41:10 | 31 | 31 026 | 15 429 811 90,77 % | 17 000 000 | 0,035199 | 0,000543 |
