Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 04:36:20 | 10 | 48 234 | 11 219 367 66 % | 17 000 000 | 0,086024 | 0,000965 | ||
10/06/2026 04:36:15 | 27 | 30 720 | 16 703 966 98,26 % | 17 000 000 | 0,098545 | 0,001646 | ||
10/06/2026 04:36:10 | 21 | 31 971 | 11 743 642 69,09 % | 17 000 000 | 0,031075 | 0,000364 | ||
10/06/2026 04:36:05 | 20 | 25 366 | 13 278 264 78,11 % | 17 000 000 | 0,030947 | 0,00041 | ||
10/06/2026 04:36:00 | 22 | 18 334 | 11 012 769 64,79 % | 17 000 000 | 0,09037 | 0,000995 | ||
10/06/2026 04:35:55 | 11 | 6 338 | 2 361 246 13,89 % | 17 000 000 | 0,316252 | 0,000746 | ||
10/06/2026 04:35:50 | 16 | 28 462 | 14 334 523 84,33 % | 17 000 000 | 0,03198 | 0,000458 | ||
10/06/2026 04:35:45 | 11 | 7 859 | 7 505 623 44,16 % | 16 999 984 | 0,067265 | 0,000504 | ||
10/06/2026 04:35:40 | 10 | 31 131 | 14 271 148 84,03 % | 16 983 400 | 0,42092 | 0,006007 | ||
10/06/2026 04:35:35 | 26 | 29 785 | 11 524 573 67,8 % | 17 000 000 | 0,089483 | 0,001031 | ||
10/06/2026 04:35:30 | 11 | 22 143 | 13 946 081 82,04 % | 17 000 000 | 0,081956 | 0,001142 | ||
10/06/2026 04:35:25 | 23 | 24 165 | 9 256 929 54,46 % | 17 000 000 | 0,080074 | 0,000741 | ||
10/06/2026 04:35:20 | 11 | 54 229 | 9 509 925 55,95 % | 17 000 000 | 0,097668 | 0,000928 | ||
10/06/2026 04:35:15 | 27 | 27 488 | 11 685 098 68,74 % | 17 000 000 | 0,15345 | 0,001793 | ||
10/06/2026 04:35:10 | 8 | 14 780 | 8 783 514 51,67 % | 17 000 000 | 0,042182 | 0,00037 | ||
10/06/2026 04:35:05 | 23 | 22 444 | 9 539 236 56,06 % | 17 016 584 | 0,052529 | 0,000501 | ||
10/06/2026 04:35:00 | 7 | 17 000 | 13 484 896 79,33 % | 16 999 984 | 0,045737 | 0,000616 | ||
10/06/2026 04:34:55 | 24 | 16 946 | 6 050 198 35,63 % | 16 983 400 | 0,190521 | 0,001152 | ||
10/06/2026 04:34:50 | 6 | 24 908 | 14 374 016 84,56 % | 17 000 000 | 0,034403 | 0,000494 | ||
10/06/2026 04:34:45 | 19 | 15 520 | 9 209 183 54,18 % | 17 000 000 | 0,136583 | 0,001257 |
