Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 09:01:11 | 2 | 822 939 834,035 | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:01:05 | 4 | 18 633 762 139,145348 | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:59 | 1 | 0,014099 | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:54 | 1 | 1 689 090 000 | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:48 | 1 | 18 000 000 000 | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:37 | 3 | 1 380 665 568,12925 | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:25 | 3 | 432 574 800,05 | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:13 | 2 | 818 811 986,22 | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:08 | 3 | 835 266 305,6965 | 0KAVA | ||
09/06/2026 09:00:02 | 3 | 5 970 307 834,31 | 0KAVA | ||
09/06/2026 08:59:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09/06/2026 08:59:50 | 1 | 597 324 526,11 | 0KAVA | ||
09/06/2026 08:59:45 | 1 | 587 037 560,265 | 0KAVA | ||
09/06/2026 08:59:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09/06/2026 08:59:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09/06/2026 08:59:28 | 1 | 306 832 950 | 0KAVA | ||
09/06/2026 08:59:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












