Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 23:36:13 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
09/06/2026 23:36:07 | Réception IBC | -- | |||||
09/06/2026 23:36:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:36:07 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
09/06/2026 23:36:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:36:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:36:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:36:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:36:02 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
09/06/2026 23:36:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:35:50 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:35:44 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:35:44 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:35:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:35:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:35:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:35:27 | Déléguer | -- | |||||
09/06/2026 23:35:27 | Déléguer | -- | |||||
09/06/2026 23:35:27 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/06/2026 23:35:27 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
