Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 11:23:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/06/2026 11:23:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/06/2026 11:22:59 | 1 | 52 215 0,11 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
09/06/2026 11:22:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/06/2026 11:22:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/06/2026 11:22:29 | 7 | 5 855 437 11,72 % | 50 000 000 | 0,00000102 | ||
09/06/2026 11:22:19 | 5 | 4 546 841 9,1 % | 50 000 000 | 0,00001976 | ||
09/06/2026 11:22:09 | 5 | 2 764 462 5,53 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
09/06/2026 11:21:59 | 5 | 3 262 781 6,53 % | 50 000 000 | 0,00000608 | ||
09/06/2026 11:21:49 | 11 | 1 470 247 2,95 % | 50 000 000 | 0,00000084 | ||
09/06/2026 11:21:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/06/2026 11:21:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/06/2026 11:21:19 | 4 | 1 202 661 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
09/06/2026 11:21:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/06/2026 11:20:59 | 4 | 3 234 043 6,47 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
09/06/2026 11:20:49 | 7 | 3 780 646 7,57 % | 50 000 000 | 0,00001502 | ||
09/06/2026 11:20:39 | 4 | 3 455 818 6,92 % | 50 000 000 | 0,00000574 | ||
09/06/2026 11:20:29 | 6 | 4 834 868 9,67 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
09/06/2026 11:20:19 | 4 | 5 143 881 10,29 % | 50 000 000 | 0,00000575 | ||
09/06/2026 11:20:09 | 4 | 4 481 898 8,97 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
