Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026 01:55:15 | 34 | 8 108 116 20,28 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:55:13 | 23 | 19 838 354 49,6 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:55:11 | 19 | 4 840 803 12,11 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:55:09 | 26 | 8 111 005 20,28 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:55:07 | 48 | 16 211 468 40,53 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:55:05 | 37 | 9 464 471 23,67 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:55:03 | 26 | 6 993 463 17,49 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:55:01 | 26 | 6 897 485 17,25 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:59 | 21 | 7 744 666 19,37 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:57 | 18 | 6 324 378 15,82 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:55 | 55 | 14 284 149 35,72 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:53 | 34 | 8 222 182 20,56 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:51 | 38 | 9 187 055 22,97 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:49 | 42 | 10 896 778 27,25 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:47 | 37 | 9 357 849 23,4 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:45 | 19 | 4 819 573 12,05 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:43 | 25 | 7 715 552 19,29 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:41 | 27 | 5 713 927 14,29 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:39 | 23 | 6 369 891 15,93 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:54:37 | 20 | 5 870 175 14,68 % | 40 000 000 |
