Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026 05:46:27 | 23 | 8 413 017 21,04 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:25 | 21 | 6 457 535 16,15 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:23 | 22 | 8 242 070 20,61 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:21 | 16 | 4 483 565 11,21 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:19 | 20 | 7 896 131 19,75 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:17 | 17 | 5 204 102 13,02 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:15 | 25 | 7 963 796 19,91 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:13 | 52 | 9 292 535 23,24 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:11 | 55 | 6 063 237 15,16 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:09 | 61 | 11 839 907 29,6 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:07 | 63 | 8 920 033 22,31 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:05 | 53 | 5 545 697 13,87 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:03 | 19 | 6 419 285 16,05 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:46:01 | 24 | 8 436 912 21,1 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:45:59 | 20 | 6 576 088 16,45 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:45:57 | 18 | 6 255 083 15,64 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:45:55 | 26 | 9 144 073 22,87 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:45:53 | 22 | 8 192 605 20,49 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:45:51 | 25 | 6 400 849 16,01 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 05:45:49 | 23 | 7 296 089 18,25 % | 40 000 000 |
