Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026 01:22:57 | 19 | 6 913 857 17,29 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:55 | 27 | 12 947 328 32,37 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:53 | 20 | 7 343 034 18,36 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:51 | 18 | 4 538 988 11,35 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:49 | 18 | 5 632 740 14,09 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:47 | 26 | 8 658 944 21,65 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:45 | 60 | 14 029 389 35,08 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:43 | 55 | 11 738 360 29,35 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:41 | 26 | 7 281 190 18,21 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:39 | 44 | 10 331 761 25,83 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:37 | 29 | 7 453 221 18,64 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:35 | 26 | 7 605 697 19,02 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:33 | 25 | 8 774 242 21,94 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:31 | 31 | 7 053 910 17,64 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:29 | 33 | 9 911 900 24,78 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:27 | 25 | 7 209 006 18,03 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:25 | 37 | 6 816 312 17,05 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:23 | 19 | 6 756 408 16,9 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:21 | 21 | 5 837 879 14,6 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 01:22:19 | 24 | 9 412 865 23,54 % | 40 000 000 |
