Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/06/2026 23:56:13 | 69 | 18 449 412 46,13 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:56:11 | 55 | 15 297 569 38,25 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:56:09 | 37 | 11 199 813 28 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:56:07 | 59 | 14 990 051 37,48 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:56:05 | 36 | 11 752 769 29,39 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:56:03 | 37 | 12 805 001 32,02 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:56:01 | 41 | 14 837 535 37,1 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:59 | 31 | 12 851 959 32,13 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:57 | 25 | 8 945 185 22,37 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:55 | 27 | 11 355 033 28,39 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:53 | 39 | 11 530 948 28,83 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:51 | 35 | 9 433 821 23,59 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:49 | 37 | 8 511 354 21,28 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:47 | 61 | 13 046 420 32,62 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:45 | 55 | 14 994 826 37,49 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:43 | 41 | 19 524 126 48,82 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:41 | 63 | 21 324 299 53,32 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:39 | 92 | 23 204 288 58,02 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:37 | 30 | 9 659 547 24,15 % | 40 000 000 | |
09/06/2026 23:55:35 | 42 | 16 231 968 40,58 % | 40 000 000 |
