ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2026/05/24 08:21:12 | 7,838 | 1.77022505 0.00012395 | 0.00001032 | ||
11 | 2026/05/24 08:19:53 | 7,259 | 1.77022505 0.00030227 | 0.00002747 | ||
14 | 2026/05/24 08:18:47 | 8,291 | 1.77022505 0.00071295 | 0.00005092 | ||
19 | 2026/05/24 08:17:14 | 10,637 | 1.77022505 0.00057691 | 0.00003036 | ||
3 | 2026/05/24 08:15:37 | 2,803 | 1.77022505 | 0DASH | ||
25 | 2026/05/24 08:15:03 | 15,769 | 1.77022505 0.00060663 | 0.00002426 | ||
29 | 2026/05/24 08:11:42 | 21,149 | 1.77022505 0.00067799 | 0.00002337 | ||
27 | 2026/05/24 08:07:35 | 25,164 | 1.77022505 0.00046279 | 0.00001714 | ||
27 | 2026/05/24 08:04:21 | 18,716 | 1.77022885 0.00060496 | 0.0000224 | ||
30 | 2026/05/24 08:01:09 | 23,363 | 1.77022505 0.00110167 | 0.00003672 | ||
78 | 2026/05/24 07:57:15 | 61,289 | 1.77022505 0.00231047 | 0.00002962 | ||
9 | 2026/05/24 07:36:49 | 6,920 | 1.77022505 0.00003 | 0.00000333 | ||
22 | 2026/05/24 07:35:00 | 15,633 | 1.77022505 0.00045972 | 0.00002089 | ||
10 | 2026/05/24 07:33:23 | 7,973 | 1.77022505 0.00001718 | 0.00000171 | ||
4 | 2026/05/24 07:31:47 | 2,439 | 1.77022505 0.00026386 | 0.00006596 | ||
14 | 2026/05/24 07:31:18 | 9,687 | 1.77022505 0.00013358 | 0.00000954 | ||
6 | 2026/05/24 07:28:39 | 3,775 | 1.77022505 0.00010449 | 0.00001741 | ||
22 | 2026/05/24 07:28:12 | 11,610 | 1.77022505 0.00067861 | 0.00003084 | ||
2 | 2026/05/24 07:24:13 | 1,527 | 1.77022505 | 0DASH | ||
34 | 2026/05/24 07:23:54 | 27,965 | 1.77022505 0.00108864 | 0.00003201 |
