ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2026/06/10 01:57:52 | 9,702 | 10,000 16.92767877 | 0.62695106 | ||
4 | 2026/06/10 01:53:43 | 2,127 | 10,000 3.2136328 | 0.8034082 | ||
42 | 2026/06/10 01:53:07 | 12,830 | 10,000 19.57650445 | 0.46610724 | ||
31 | 2026/06/10 01:50:49 | 10,340 | 10,000 8.00029468 | 0.25807402 | ||
25 | 2026/06/10 01:50:05 | 8,417 | 10,000 5.63904186 | 0.22556167 | ||
22 | 2026/06/10 01:48:50 | 18,838 | 10,000 3.92190925 | 0.1782686 | ||
10 | 2026/06/10 01:48:45 | 4,894 | 10,000 6.10211459 | 0.61021145 | ||
44 | 2026/06/10 01:48:05 | 23,508 | 10,000 13.80745811 | 0.31380586 | ||
11 | 2026/06/10 01:48:05 | 3,464 | 10,000 9.77306944 | 0.88846085 | ||
22 | 2026/06/10 01:47:11 | 9,492 | 10,000 22.36608348 | 1.01664015 | ||
25 | 2026/06/10 01:44:33 | 7,647 | 10,000 19.14754668 | 0.76590186 | ||
36 | 2026/06/10 01:41:40 | 11,611 | 10,000 2.70735984 | 0.07520444 | ||
8 | 2026/06/10 01:41:04 | 4,355 | 10,000 3.5452842 | 0.44316052 | ||
18 | 2026/06/10 01:40:24 | 6,542 | 10,000 9.18732177 | 0.51040676 | ||
70 | 2026/06/10 01:38:42 | 16,842 | 10,000 10.13764555 | 0.1448235 | ||
15 | 2026/06/10 01:36:18 | 5,343 | 10,000 8.69779212 | 0.5798528 | ||
70 | 2026/06/10 01:34:55 | 17,629 | 10,000 5.19309798 | 0.07418711 | ||
15 | 2026/06/10 01:34:16 | 5,624 | 10,000 12.55034976 | 0.83668998 | ||
5 | 2026/06/10 01:32:28 | 2,082 | 10,000 2.108618 | 0.4217236 | ||
8 | 2026/06/10 01:32:10 | 3,359 | 10,000 9.64453971 | 1.20556746 |
