ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 09:11:52 | 123 | 38,604,806 27.58% | 140,000,000 | 461.393064 | 8.07025 | 9.74173922 | ||
2026/06/09 09:11:51 | 123 | 40,279,869 28.78% | 140,000,000 | 469.304104 | 8.882822 | 10.02068527 | ||
2026/06/09 09:11:49 | 156 | 48,150,000 34.4% | 140,000,000 | 452.536154 | 9.715057 | 12.07455786 | ||
2026/06/09 09:11:48 | 116 | 34,429,932 24.6% | 140,000,000 | 453.330484 | 7.059577 | 8.54855987 | ||
2026/06/09 09:11:46 | 139 | 53,078,191 37.92% | 140,000,000 | 439.018491 | 10.028526 | 13.27378064 | ||
2026/06/09 09:11:45 | 131 | 44,244,422 31.61% | 140,000,000 | 443.242717 | 8.450732 | 11.16028564 | ||
2026/06/09 09:11:43 | 95 | 27,606,280 19.72% | 140,000,000 | 458.322226 | 5.610076 | 7.04249474 | ||
2026/06/09 09:11:42 | 145 | 58,603,966 41.86% | 140,000,000 | 429.948091 | 10.653417 | 14.54324593 | ||
2026/06/09 09:11:40 | 119 | 36,419,046 26.02% | 140,000,000 | 471.097579 | 8.029504 | 9.12742032 | ||
2026/06/09 09:11:39 | 111 | 36,907,672 26.37% | 140,000,000 | 442.731446 | 7.198507 | 9.14167931 | ||
2026/06/09 09:11:37 | 98 | 30,930,862 22.1% | 140,000,000 | 453.44788 | 6.281442 | 7.74409115 | ||
2026/06/09 09:11:36 | 102 | 27,600,218 19.72% | 140,000,000 | 474.005713 | 6.206225 | 6.87643589 | ||
2026/06/09 09:11:34 | 99 | 27,970,375 19.98% | 140,000,000 | 441.91674 | 5.313231 | 7.04734507 | ||
2026/06/09 09:11:33 | 114 | 38,909,449 27.8% | 140,000,000 | 449.884817 | 7.608003 | 9.89676721 | ||
2026/06/09 09:11:31 | 138 | 49,461,206 35.33% | 140,000,000 | 436.645143 | 9.277237 | 12.31975771 | ||
2026/06/09 09:11:30 | 106 | 31,982,803 22.85% | 140,000,000 | 473.750873 | 7.100887 | 8.05099339 | ||
2026/06/09 09:11:28 | 110 | 30,451,379 21.76% | 140,000,000 | 461.576898 | 6.443692 | 7.61196042 | ||
2026/06/09 09:11:27 | 88 | 28,301,991 20.22% | 140,000,000 | 466.513659 | 6.166818 | 7.03644662 | ||
2026/06/09 09:11:25 | 94 | 28,273,617 20.2% | 140,000,000 | 460.988687 | 5.9254 | 7.10841718 | ||
2026/06/09 09:11:24 | 104 | 28,328,694 20.24% | 140,000,000 | 451.116575 | 5.577274 | 7.2022694 |
