Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000061 | 0,00000061 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000061 | 0,00000061 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000061 | 0,00000061 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,000006 | 0,000006 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000157 | 0,00000157 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000078 | 0,00000078 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000077 | 0,00000077 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000124 | 0,00000124 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000077 | 0,00000077 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000102 | 0,00000102 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000094 | 0,00000094 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000087 | 0,00000087 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000085 | 0,00000085 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000109 | 0,00000109 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,0000009 | 0,0000009 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000077 | 0,00000077 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000087 | 0,00000087 | ||
10/06/2026, 06:16:44 | 1 | 2 | 0,00000077 | 0,00000077 |
