Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 3 | 0,00192182 | 0,00000619 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 3 | 0,00574021 | 0,00000619 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00015777 | 0,00000677 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00044938 | 0,00000338 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 13 | 0,05823781 | 0,00001735 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00088677 | 0,00000677 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00046777 | 0,00000677 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00019177 | 0,00000677 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00277808 | 0,00000508 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00186438 | 0,00000338 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00083938 | 0,00000338 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00076538 | 0,00000338 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 1 | 0,02590533 | 0,00000396 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 12 | 0,0284335 | 0,00001674 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00084185 | 0,00000508 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 2 | 0,00056963 | 0,00000518 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 2 | 2 | 0,00030551 | 0,00000756 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 1 | 0,00147802 | 0,00000396 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 7 | 0,00070374 | 0,00001116 | ||
10/06/2026, 04:22:34 | 1 | 1 | 0,00254625 | 0,00000396 |
