Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 02:26:19 | 1 | 2 | 11.220,8265 | 0,1125 | ||
10/06/2026, 02:26:19 | 1 | 2 | 2,226 | 0,226 | ||
10/06/2026, 02:26:19 | 3 | 2 | 185,45826178 | 0,00522 | ||
10/06/2026, 02:26:19 | 1 | 2 | 8.319,4 | 1,1 | ||
10/06/2026, 02:26:19 | 1 | 1 | 11.220,922 | 0,0955 | ||
10/06/2026, 02:26:19 | 1 | 6 | 62.470,86371812 | 0,2178 | ||
10/06/2026, 02:26:19 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 02:26:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
