Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 20:55:49 | 87 | 1 | 1.038.247,20738376 | 0,64805 | ||
09/06/2026, 20:55:49 | 12 | 2 | 29.534,78211292 | 0,05 | ||
09/06/2026, 20:55:49 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 2 | 1 | 4.744,1607 | 0,1708092 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 1 | 1.010,6509696 | 0,09645696 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 2 | 1.000,11353788 | 0,11353788 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 1 | 0,2009296 | 0,1999296 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 2 | 0,3564304 | 0,1555008 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 2 | 81,98546365 | 0,226 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 2 | 2 | 72,27508476 | 0,756 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 5 | 2 | 1.049,17597987 | 1,656 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 3 | 39.161,81263258 | 0,8 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 2 | 319,657 | 0,912 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 2 | 189,12092308 | 1,1 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 2 | 137,0225 | 1,1 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 2 | 351,44450543 | 1,1 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 2 | 587,60121995 | 1,1 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 2 | 377,13 | 1,13 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 1 | 2 | 1.132,273 | 1,243 | ||
09/06/2026, 20:54:49 | 6 | 2 | 37.249,25625845 | 0,966 |
