Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xab4cf75a | 09/06/2026, 13:56:17 | 0ETC | 0,00004402 | |||||
0x6972bede | 09/06/2026, 13:55:25 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x80c1371f | 09/06/2026, 13:54:58 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x9b5b72ee | 09/06/2026, 13:54:58 | 0ETC | 0,00004397 | |||||
0x24a34c01 | 09/06/2026, 13:54:34 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x2780551e | 09/06/2026, 13:53:25 | 0ETC | 0,00004402 | |||||
0x843a5366 | 09/06/2026, 13:52:39 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x60a572a9 | 09/06/2026, 13:52:39 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0xf048631a | 09/06/2026, 13:52:25 | 0ETC | 0,00332236 | |||||
0x207428d5 | 09/06/2026, 13:51:01 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x53100cb2 | 09/06/2026, 13:50:15 | 0ETC | 0,00004402 | |||||
0xb0541dd0 | 09/06/2026, 13:50:15 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0xd4cd1ad4 | 09/06/2026, 13:50:15 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x53ea723b | 09/06/2026, 13:49:07 | 0ETC | 0,00004402 | |||||
0x13922d1f | 09/06/2026, 13:49:07 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x37528e80 | 09/06/2026, 13:48:32 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x2001f80d | 09/06/2026, 13:48:32 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x20e3998f | 09/06/2026, 13:47:31 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x86f87214 | 09/06/2026, 13:47:31 | 0ETC | 0,00004404 | |||||
0x607285d7 | 09/06/2026, 13:47:31 | 0ETC | 0,00004404 |
