Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 15:59:11 | 650 | 296.223 | 34.388.885 57,32% | 60.000.000 | 0,352693 | 0,00812 | ||
09/06/2026, 15:58:59 | 679 | 180.750 | 32.793.941 54,66% | 60.000.000 | 0,34558 | 0,007554 | ||
09/06/2026, 15:58:47 | 1.080 | 417.264 | 53.908.065 89,85% | 60.000.000 | 0,201389 | 0,005208 | ||
09/06/2026, 15:58:35 | 107 | 90.336 | 23.559.239 39,27% | 60.000.000 | 0,336875 | 0,0054 | ||
09/06/2026, 15:58:23 | 120 | 109.835 | 16.816.459 28,03% | 60.000.000 | 0,466367 | 0,005927 | ||
09/06/2026, 15:58:11 | 300 | 263.710 | 39.121.945 65,21% | 60.000.000 | 0,350095 | 0,009403 | ||
09/06/2026, 15:57:59 | 216 | 167.010 | 25.914.263 43,2% | 60.000.000 | 0,519518 | 0,010569 | ||
09/06/2026, 15:57:47 | 286 | 283.685 | 31.549.760 52,59% | 60.000.000 | 0,345245 | 0,007392 | ||
09/06/2026, 15:57:35 | 252 | 234.960 | 33.350.209 55,59% | 60.000.000 | 0,309967 | 0,006689 | ||
09/06/2026, 15:57:23 | 281 | 171.355 | 38.088.447 63,49% | 59.999.943 | 0,372468 | 0,010155 | ||
09/06/2026, 15:57:11 | 369 | 84.837 | 18.422.980 30,74% | 59.941.408 | 0,408052 | 0,005469 | ||
09/06/2026, 15:56:59 | 147 | 200.117 | 18.322.074 30,54% | 60.000.000 | 0,435495 | 0,005837 | ||
09/06/2026, 15:56:47 | 209 | 179.775 | 18.499.686 30,84% | 59.999.943 | 0,418998 | 0,00548 | ||
09/06/2026, 15:56:35 | 157 | 201.584 | 21.057.684 35,14% | 59.941.408 | 0,289177 | 0,003404 | ||
09/06/2026, 15:56:23 | 228 | 140.251 | 24.839.226 41,4% | 60.000.000 | 0,331759 | 0,005004 | ||
09/06/2026, 15:56:11 | 193 | 174.454 | 22.160.436 36,94% | 60.000.000 | 0,593764 | 0,010173 | ||
09/06/2026, 15:55:59 | 594 | 595.266 | 50.045.858 83,41% | 60.000.000 | 0,271697 | 0,007375 | ||
09/06/2026, 15:55:47 | 622 | 284.792 | 40.851.130 68,09% | 60.000.000 | 0,399557 | 0,011463 | ||
09/06/2026, 15:55:35 | 500 | 501.907 | 53.105.006 88,51% | 60.000.000 | 0,349945 | 0,012822 | ||
09/06/2026, 15:55:23 | 174 | 137.870 | 21.701.048 36,17% | 60.000.000 | 0,354213 | 0,005248 |
