Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 15:28:35 | 571 | 295.935 | 59.982.715 99,98% | 60.000.000 | 0,402268 | 0,014633 | ||
09/06/2026, 15:28:23 | 182 | 156.198 | 33.936.993 56,57% | 60.000.000 | 0,769563 | 0,02083 | ||
09/06/2026, 15:28:11 | 64 | 62.745 | 14.755.427 24,6% | 60.000.000 | 0,546122 | 0,005604 | ||
09/06/2026, 15:27:59 | 114 | 98.516 | 29.187.223 48,65% | 60.000.000 | 12,836241 | 0,369783 | ||
09/06/2026, 15:27:47 | 247 | 218.643 | 24.081.008 40,14% | 60.000.000 | 0,297187 | 0,003036 | ||
09/06/2026, 15:27:35 | 112 | 74.473 | 14.505.890 24,18% | 60.000.000 | 1,307416 | 0,016311 | ||
09/06/2026, 15:27:23 | 363 | 268.538 | 42.554.014 70,93% | 60.000.000 | 1,681816 | 0,064171 | ||
09/06/2026, 15:27:11 | 163 | 140.029 | 25.667.781 42,78% | 59.999.886 | 1,33928 | 0,029832 | ||
09/06/2026, 15:26:59 | 322 | 217.370 | 35.788.437 59,71% | 59.941.351 | 0,44856 | 0,009868 | ||
09/06/2026, 15:26:47 | 189 | 172.257 | 23.904.382 39,92% | 59.882.873 | 0,452665 | 0,006582 | ||
09/06/2026, 15:26:35 | 206 | 192.857 | 28.890.147 48,2% | 59.941.408 | 0,410559 | 0,006715 | ||
09/06/2026, 15:26:23 | 303 | 222.216 | 31.870.939 53,12% | 60.000.000 | 0,541546 | 0,011627 | ||
09/06/2026, 15:26:11 | 105 | 150.907 | 15.699.998 26,17% | 59.999.943 | 0,350696 | 0,002555 | ||
09/06/2026, 15:25:59 | 182 | 227.763 | 30.212.301 50,41% | 59.941.408 | 0,380457 | 0,005822 | ||
09/06/2026, 15:25:47 | 344 | 266.518 | 37.765.347 62,95% | 60.000.000 | 0,388272 | 0,007795 | ||
09/06/2026, 15:25:35 | 634 | 244.973 | 59.944.869 99,91% | 60.000.000 | 0,420747 | 0,01553 | ||
09/06/2026, 15:25:23 | 167 | 99.101 | 14.457.499 24,1% | 60.000.000 | 0,345138 | 0,00249 | ||
09/06/2026, 15:25:11 | 415 | 159.924 | 44.599.807 74,34% | 60.000.000 | 0,461709 | 0,013324 | ||
09/06/2026, 15:24:59 | 412 | 377.292 | 48.506.598 80,85% | 60.000.000 | 0,336938 | 0,009005 | ||
09/06/2026, 15:24:47 | 151 | 110.248 | 12.428.576 20,72% | 60.000.000 | 0,339404 | 0,002189 |
