Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7dc438a4 | 09/06/2026, 14:55:49 | 0FTM | 0,0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:55:49 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:55:49 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:55:49 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:55:49 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:55:48 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0xc81743ef | 09/06/2026, 14:55:15 | 0FTM | 0,00020077 | |||||
0xc81743ef | 09/06/2026, 14:55:06 | 0FTM | 0,00020085 | |||||
0xca61f313 | 09/06/2026, 14:54:45 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 09/06/2026, 14:53:32 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
deposit | 09/06/2026, 14:52:31 | 5,83110875 | 0,00004606 | |||||
FTM transfer | 09/06/2026, 14:51:11 | 0,00003132 | 0,00002152 | |||||
0xca61f313 | 09/06/2026, 14:51:09 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
sanleo | 09/06/2026, 14:51:04 | 0,00005285 | 0,00007351 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:50:59 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:50:59 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:50:59 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:50:59 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:50:59 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 09/06/2026, 14:50:59 | 0FTM | 0,00004562 |
