Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 23:02:35 | 29 | 29.588 | 10.774.251 63,38% | 17.000.000 | 0,169123 | 0,001821 | ||
09/06/2026, 23:02:30 | 36 | 29.937 | 12.831.638 75,49% | 17.000.000 | 0,033478 | 0,000428 | ||
09/06/2026, 23:02:25 | 23 | 29.238 | 13.003.252 76,49% | 17.000.000 | 0,403111 | 0,00524 | ||
09/06/2026, 23:02:20 | 23 | 17.619 | 3.258.062 19,17% | 17.000.000 | 0,551197 | 0,001795 | ||
09/06/2026, 23:02:15 | 30 | 34.066 | 14.238.631 83,76% | 17.000.000 | 0,080224 | 0,001141 | ||
09/06/2026, 23:02:10 | 15 | 13.094 | 2.872.835 16,9% | 17.000.000 | 0,45306 | 0,001301 | ||
09/06/2026, 23:02:05 | 32 | 52.810 | 10.806.106 63,57% | 17.000.000 | 0,08944 | 0,000965 | ||
09/06/2026, 23:02:00 | 12 | 21.474 | 9.944.747 58,5% | 17.000.000 | 0,121108 | 0,001203 | ||
09/06/2026, 23:01:55 | 14 | 8.824 | 2.754.782 16,21% | 17.000.000 | 0,165954 | 0,000456 | ||
09/06/2026, 23:01:50 | 12 | 17.679 | 12.688.708 74,64% | 17.000.000 | 0,029191 | 0,000369 | ||
09/06/2026, 23:01:45 | 18 | 10.705 | 2.917.076 17,16% | 17.000.000 | 0,510017 | 0,001487 | ||
09/06/2026, 23:01:40 | 12 | 10.805 | 3.984.793 23,44% | 17.000.000 | 0,25583 | 0,001019 | ||
09/06/2026, 23:01:35 | 17 | 24.962 | 13.700.950 80,6% | 17.000.000 | 0,018949 | 0,000258 | ||
09/06/2026, 23:01:30 | 14 | 8.021 | 2.874.063 16,91% | 17.000.000 | 138,042414 | 0,396742 | ||
09/06/2026, 23:01:25 | 29 | 36.194 | 16.257.436 95,64% | 17.000.000 | 38,949873 | 0,633223 | ||
09/06/2026, 23:01:15 | 18 | 8.098 | 2.829.786 16,65% | 17.000.000 | 0,125726 | 0,000355 | ||
09/06/2026, 23:01:10 | 7 | 4.361 | 2.600.449 15,3% | 17.000.000 | 1,052208 | 0,002736 | ||
09/06/2026, 23:01:05 | 19 | 25.001 | 13.567.944 79,82% | 17.000.000 | 0,074722 | 0,001012 | ||
09/06/2026, 23:01:00 | 15 | 9.338 | 3.057.593 17,99% | 17.000.000 | 0,091606 | 0,000279 | ||
09/06/2026, 23:00:55 | 21 | 14.852 | 3.277.439 19,28% | 16.999.984 | 0,215721 | 0,000706 |
