Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 10/06/2026, 00:37:57 | 1.045.466 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10/06/2026, 00:37:56 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10/06/2026, 00:37:56 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/06/2026, 00:37:56 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/06/2026, 00:37:56 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10/06/2026, 00:37:56 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/06/2026, 00:37:56 | 1.174.660 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10/06/2026, 00:37:56 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/06/2026, 00:37:56 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10/06/2026, 00:37:55 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/06/2026, 00:37:55 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/06/2026, 00:37:55 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/06/2026, 00:37:55 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/06/2026, 00:37:54 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/06/2026, 00:37:54 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/06/2026, 00:37:53 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/06/2026, 00:37:53 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/06/2026, 00:37:53 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/06/2026, 00:37:53 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/06/2026, 00:37:53 | 423.194 | -- | 0POL |
