Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 13:27:48 | 241 | 84.066 | 21.175.047 35,3% | 60.000.000 | 6,419568 | 0,033772 | ||
09/06/2026, 13:27:36 | 335 | 98.886 | 29.319.617 48,87% | 60.000.000 | 6,950921 | 0,061939 | ||
09/06/2026, 13:27:24 | 239 | 76.151 | 21.292.368 35,49% | 60.000.000 | 6,968332 | 0,041473 | ||
09/06/2026, 13:27:12 | 315 | 105.759 | 31.344.877 52,25% | 60.000.000 | 6,88842 | 0,059426 | ||
09/06/2026, 13:27:00 | 296 | 105.778 | 32.304.970 53,85% | 60.000.000 | 6,685559 | 0,056227 | ||
09/06/2026, 13:26:48 | 248 | 94.111 | 26.661.870 44,44% | 60.000.000 | 6,600109 | 0,042267 | ||
09/06/2026, 13:26:36 | 301 | 90.856 | 29.133.300 48,56% | 59.999.886 | 6,830381 | 0,052364 | ||
09/06/2026, 13:26:24 | 206 | 107.659 | 27.635.518 46,11% | 59.941.351 | 7,139228 | 0,05684 | ||
09/06/2026, 13:26:12 | 309 | 115.730 | 35.450.305 59,09% | 59.999.943 | 6,447547 | 0,052393 | ||
09/06/2026, 13:26:00 | 312 | 88.596 | 28.551.882 47,64% | 59.941.408 | 6,860419 | 0,053141 | ||
09/06/2026, 13:25:48 | 259 | 84.266 | 24.855.306 41,43% | 60.000.000 | 6,677477 | 0,038992 | ||
09/06/2026, 13:25:36 | 372 | 130.592 | 35.927.797 59,88% | 60.000.000 | 6,778619 | 0,06442 | ||
09/06/2026, 13:25:24 | 257 | 86.134 | 25.073.269 41,79% | 60.000.000 | 6,816172 | 0,043279 | ||
09/06/2026, 13:25:12 | 293 | 105.465 | 30.709.983 51,19% | 60.000.000 | 7,104671 | 0,06233 | ||
09/06/2026, 13:25:00 | 287 | 79.607 | 26.589.848 44,32% | 60.000.000 | 7,140177 | 0,052966 | ||
09/06/2026, 13:24:48 | 246 | 81.769 | 24.109.101 40,19% | 60.000.000 | 7,174381 | 0,045726 | ||
09/06/2026, 13:24:36 | 279 | 84.619 | 31.919.771 53,2% | 60.000.000 | 7,348662 | 0,06744 | ||
09/06/2026, 13:24:24 | 388 | 119.661 | 40.913.121 68,19% | 60.000.000 | 7,367352 | 0,096523 | ||
09/06/2026, 13:24:12 | 272 | 83.485 | 26.685.613 44,48% | 59.999.943 | 6,949631 | 0,049939 | ||
09/06/2026, 13:24:00 | 312 | 92.688 | 29.288.298 48,87% | 59.941.408 | 6,645801 | 0,045486 |
