Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 03:29:55 | 7 | 3.671 | 560.844 1,41% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:53 | 6 | 4.329 | 620.147 1,56% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:51 | 6 | 5.741 | 879.174 2,2% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:49 | 9 | 8.016 | 1.085.283 2,72% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:47 | 5 | 3.138 | 401.772 1,01% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:45 | 7 | 5.636 | 2.161.782 5,41% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:43 | 8 | 4.874 | 1.068.422 2,68% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:41 | 7 | 7.327 | 1.061.122 2,66% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:39 | 11 | 8.770 | 1.706.655 4,27% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:37 | 5 | 5.037 | 616.160 1,55% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:35 | 8 | 6.274 | 1.167.692 2,92% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:33 | 7 | 5.206 | 889.316 2,23% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:31 | 7 | 5.698 | 841.023 2,11% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:29 | 6 | 4.467 | 1.078.186 2,7% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:27 | 9 | 6.462 | 2.369.887 5,93% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:25 | 4 | 3.028 | 380.248 0,96% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:23 | 4 | 4.776 | 576.568 1,45% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:21 | 9 | 18.268 | 3.187.763 7,97% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:19 | 9 | 5.158 | 830.469 2,08% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 03:29:17 | 6 | 8.030 | 1.122.400 2,81% | < 0,000001 |
