Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 10/06/2026, 00:20:03 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
0x02000d01 | 10/06/2026, 00:20:03 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
verify | 10/06/2026, 00:20:03 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
verify | 10/06/2026, 00:20:03 | 0OKB | 0,00000101 | |||||
0xf858ac72 | 10/06/2026, 00:20:03 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
0xf858ac72 | 10/06/2026, 00:20:03 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
0xf858ac72 | 10/06/2026, 00:20:03 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10/06/2026, 00:20:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 10/06/2026, 00:20:02 | 0OKB | 0,00000266 | |||||
ticketRebate | 10/06/2026, 00:20:02 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
ticketRebate | 10/06/2026, 00:20:02 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
0x03000d00 | 10/06/2026, 00:20:02 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
ticketRebate | 10/06/2026, 00:20:02 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
0x02000d01 | 10/06/2026, 00:20:02 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
multicall | 10/06/2026, 00:20:02 | 0OKB | 0,00002789 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10/06/2026, 00:20:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 10/06/2026, 00:20:01 | 0OKB | 0,00001336 | |||||
transfer | 10/06/2026, 00:20:01 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
ticketRebate | 10/06/2026, 00:20:01 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
ticketRebate | 10/06/2026, 00:20:01 | 0OKB | 0,00000276 |
