Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.06.2026, 06:00:43 | 147 | 0,00026222 | |
10.06.2026, 06:00:41 | 148 | 0,00061951 | |
10.06.2026, 06:00:39 | 182 | 0,00045896 | |
10.06.2026, 06:00:37 | 187 | 0,00030948 | |
10.06.2026, 06:00:35 | 173 | 0,00040522 | |
10.06.2026, 06:00:33 | 165 | 0,00015212 | |
10.06.2026, 06:00:31 | 164 | 0,00021274 | |
10.06.2026, 06:00:29 | 167 | 0,00035914 | |
10.06.2026, 06:00:27 | 153 | 0,00026307 | |
10.06.2026, 06:00:25 | 166 | 0,00026955 | |
10.06.2026, 06:00:23 | 160 | 0,00020498 | |
10.06.2026, 06:00:21 | 214 | 0,0004442 | |
10.06.2026, 06:00:19 | 153 | 0,00064481 | |
10.06.2026, 06:00:17 | 168 | 0,00033246 | |
10.06.2026, 06:00:15 | 156 | 0,00029986 | |
10.06.2026, 06:00:13 | 197 | 0,0004362 | |
10.06.2026, 06:00:11 | 194 | 0,00030022 | |
10.06.2026, 06:00:09 | 144 | 0,00046004 | |
10.06.2026, 06:00:07 | 218 | 0,00044549 | |
10.06.2026, 06:00:05 | 205 | 0,00212119 |
