Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 17:38:32 | 2 | 2 | 300 750,00748 | 0,00748 | ||
09.06.2026, 17:38:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.06.2026, 17:37:04 | 1 | 2 | 677,68998647 | 1,1 | ||
09.06.2026, 17:37:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.06.2026, 17:36:55 | 1 | 2 | 178,81471698 | 0,227 | ||
09.06.2026, 17:36:55 | 1 | 2 | 65,11258466 | 0,11258466 | ||
09.06.2026, 17:36:55 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.06.2026, 17:36:32 | 1 | 1 | 2 610,7475584 | 0,192 | ||
09.06.2026, 17:36:32 | 1 | 2 | 830,43700184 | 0,904 | ||
09.06.2026, 17:36:32 | 3 | 2 | 17 635,76987603 | 1 | ||
09.06.2026, 17:36:32 | 1 | 2 | 50,11357856 | 0,11357856 | ||
09.06.2026, 17:36:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
09.06.2026, 17:35:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 17:35:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 17:35:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 17:35:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 17:35:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 17:35:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 17:35:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09.06.2026, 17:35:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
