Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 00:59:06 | 1 | 2 | 82,84281316 | 0,1107 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 3 | 2 | 195,15373592 | 0,00628047 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 4 | 2 | 260,02958755 | 0,0067 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 1 | 2 | 143,8075 | 0,1175 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 2 | 2 | 138,535 | 1,512 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 1 | 2 | 103,028 | 0,228 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 1 | 2 | 1 172,70377503 | 0,0227 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 4 | 2 | 926 004 | 1,1 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 1 | 2 | 760 070,59518532 | 0,187 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 3 | 2 | 6 164,67845608 | 0,0282 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 1 | 5 | 13 022,3118 | 1,32 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 1 | 2 | 47 874,523 | 1,00000028 | ||
10.06.2026, 00:59:06 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10.06.2026, 00:58:15 | 1 | 2 | 304,15768161 | 1,1 | ||
10.06.2026, 00:58:15 | 5 | 2 | 4 754,78836656 | 1 | ||
10.06.2026, 00:58:15 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10.06.2026, 00:58:09 | 2 | 2 | 43,64248408 | 1,1 | ||
10.06.2026, 00:58:09 | 1 | 2 | 2 425,29561644 | 1,1 | ||
10.06.2026, 00:58:09 | 1 | 2 | 111,4632571 | 1,1 | ||
10.06.2026, 00:58:09 | 1 | 3 | 302,5425668 | 0,261 |
