Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 17:14:55 | 4 | 4 418 | 2 014 121 11,85 % | 17 000 000 | 0,079174 | 0,000159 | ||
09.06.2026, 17:14:50 | 7 | 4 224 | 2 247 360 13,22 % | 17 000 000 | 2,654218 | 0,005964 | ||
09.06.2026, 17:14:45 | 9 | 8 970 | 10 797 177 63,52 % | 17 000 000 | 0,01583 | 0,00017 | ||
09.06.2026, 17:14:40 | 24 | 18 712 | 4 740 055 27,89 % | 17 000 000 | 1,213302 | 0,005751 | ||
09.06.2026, 17:14:35 | 9 | 7 441 | 10 504 312 61,8 % | 17 000 000 | 9,244055 | 0,097102 | ||
09.06.2026, 17:14:30 | 13 | 11 451 | 2 618 444 15,41 % | 17 000 000 | 2,143226 | 0,005611 | ||
09.06.2026, 17:14:25 | 12 | 8 820 | 7 450 789 43,83 % | 16 999 984 | 0,736066 | 0,005484 | ||
09.06.2026, 17:14:20 | 9 | 9 653 | 6 027 966 35,5 % | 16 983 400 | 0,404507 | 0,002438 | ||
09.06.2026, 17:14:15 | 26 | 20 866 | 6 253 022 36,79 % | 17 000 000 | 0,86933 | 0,005435 | ||
09.06.2026, 17:14:10 | 13 | 16 810 | 9 641 660 56,72 % | 17 000 000 | 0,799989 | 0,007713 | ||
09.06.2026, 17:14:05 | 9 | 7 295 | 5 489 846 32,3 % | 17 000 000 | 0,072773 | 0,000399 | ||
09.06.2026, 17:14:00 | 11 | 9 332 | 7 937 078 46,69 % | 17 000 000 | 0,142329 | 0,001129 | ||
09.06.2026, 17:13:55 | 24 | 13 332 | 4 126 363 24,28 % | 17 000 000 | 0,148028 | 0,00061 | ||
09.06.2026, 17:13:50 | 11 | 8 614 | 5 491 770 32,31 % | 17 000 000 | 0,114577 | 0,000629 | ||
09.06.2026, 17:13:45 | 18 | 14 099 | 8 364 822 49,21 % | 17 000 000 | 0,014858 | 0,000124 | ||
09.06.2026, 17:13:40 | 21 | 17 787 | 3 247 795 19,11 % | 17 000 000 | 3,57824 | 0,011621 | ||
09.06.2026, 17:13:35 | 6 | 5 405 | 7 047 262 41,46 % | 17 000 000 | 0,029427 | 0,000207 | ||
09.06.2026, 17:13:30 | 18 | 141 999 | 10 883 787 64,03 % | 17 000 000 | 0,0787 | 0,000856 | ||
09.06.2026, 17:13:25 | 28 | 19 801 | 5 430 689 31,95 % | 17 000 000 | 0,25407 | 0,001379 | ||
09.06.2026, 17:13:20 | 11 | 10 558 | 10 859 663 63,89 % | 17 000 000 | 0,008492 | 0,000092 |
