Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 04:37:30 | 18 | 31 448 | 16 913 548 99,5 % | 17 000 000 | 0,93271 | 0,015775 | ||
10.06.2026, 04:37:25 | 31 | 42 172 | 16 655 737 97,98 % | 17 000 000 | 0,045123 | 0,000751 | ||
10.06.2026, 04:37:20 | 18 | 12 811 | 2 543 225 14,95 % | 17 016 600 | 0,260883 | 0,000663 | ||
10.06.2026, 04:37:15 | 25 | 22 907 | 9 541 451 56,13 % | 17 000 000 | 0,607959 | 0,0058 | ||
10.06.2026, 04:37:10 | 14 | 31 430 | 15 376 950 90,46 % | 17 000 000 | 0,026277 | 0,000404 | ||
10.06.2026, 04:37:05 | 32 | 35 644 | 9 867 061 58,05 % | 17 000 000 | 0,912113 | 0,008999 | ||
10.06.2026, 04:37:00 | 25 | 29 546 | 14 559 255 85,65 % | 17 000 000 | 0,044806 | 0,000652 | ||
10.06.2026, 04:36:55 | 50 | 51 922 | 15 028 556 88,41 % | 17 000 000 | 0,056637 | 0,000851 | ||
10.06.2026, 04:36:50 | 17 | 22 155 | 8 763 390 51,55 % | 17 000 000 | 0,051062 | 0,000447 | ||
10.06.2026, 04:36:45 | 18 | 24 987 | 13 051 109 76,78 % | 16 999 984 | 0,034703 | 0,000452 | ||
10.06.2026, 04:36:40 | 19 | 30 222 | 11 553 981 68,04 % | 16 983 400 | 0,090735 | 0,001048 | ||
10.06.2026, 04:36:35 | 26 | 32 187 | 10 845 938 63,8 % | 17 000 000 | 0,057384 | 0,000622 | ||
10.06.2026, 04:36:30 | 17 | 25 110 | 14 747 015 86,75 % | 17 000 000 | 0,09041 | 0,001333 | ||
10.06.2026, 04:36:25 | 20 | 12 081 | 3 046 774 17,93 % | 17 000 000 | 0,257037 | 0,000783 | ||
10.06.2026, 04:36:20 | 10 | 48 234 | 11 219 367 66 % | 17 000 000 | 0,086024 | 0,000965 | ||
10.06.2026, 04:36:15 | 27 | 30 720 | 16 703 966 98,26 % | 17 000 000 | 0,098545 | 0,001646 | ||
10.06.2026, 04:36:10 | 21 | 31 971 | 11 743 642 69,09 % | 17 000 000 | 0,031075 | 0,000364 | ||
10.06.2026, 04:36:05 | 20 | 25 366 | 13 278 264 78,11 % | 17 000 000 | 0,030947 | 0,00041 | ||
10.06.2026, 04:36:00 | 22 | 18 334 | 11 012 769 64,79 % | 17 000 000 | 0,09037 | 0,000995 | ||
10.06.2026, 04:35:55 | 11 | 6 338 | 2 361 246 13,89 % | 17 000 000 | 0,316252 | 0,000746 |
