Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimCapped | 09.06.2026, 16:47:55 | 7,35835172 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:19:14 | 7,35835172 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:44:55 | 7,35835172 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 18:06:23 | 7,35835172 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 16:52:23 | 7,35835172 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 18:29:49 | 7,35835172 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:39:39 | 7,35835172 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:41:01 | 7,35835172 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:17:17 | 7,35835172 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:31:32 | 7,35835172 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:20:14 | 7,35835172 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:21:40 | 7,35835172 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:44:01 | 7,35835172 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 18:26:40 | 7,35835172 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:17:13 | 7,35835172 | 0,155412 | |||||
claimCapped | 09.06.2026, 17:58:15 | 7,35835172 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 18:06:45 | 7,35835172 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 18:17:10 | 7,35835172 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:02:52 | 7,35835172 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 17:14:00 | 7,35835172 | 0,1554552 |
