Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 06:16:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
10.06.2026, 06:16:17 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
10.06.2026, 06:16:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10.06.2026, 06:16:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10.06.2026, 06:16:11 | Проголосовать | -- | -- | ||||
10.06.2026, 06:16:11 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
10.06.2026, 06:15:43 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
10.06.2026, 06:15:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
10.06.2026, 06:14:57 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
10.06.2026, 06:13:59 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
10.06.2026, 06:13:20 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
10.06.2026, 06:13:02 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
10.06.2026, 06:12:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10.06.2026, 06:12:34 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
10.06.2026, 06:11:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10.06.2026, 06:11:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10.06.2026, 06:11:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10.06.2026, 06:11:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10.06.2026, 06:11:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10.06.2026, 06:11:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
