Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 05:30:25 | 22 | 6 011 409 15,03 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:23 | 16 | 5 094 045 12,74 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:21 | 24 | 8 503 368 21,26 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:19 | 29 | 8 113 712 20,29 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:17 | 30 | 9 037 869 22,6 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:15 | 32 | 7 767 091 19,42 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:13 | 30 | 9 752 047 24,39 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:11 | 19 | 7 036 229 17,6 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:09 | 25 | 8 912 403 22,29 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:07 | 28 | 9 030 845 22,58 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:05 | 24 | 7 383 319 18,46 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:03 | 22 | 7 823 802 19,56 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:30:01 | 30 | 9 013 699 22,54 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:29:59 | 24 | 8 310 518 20,78 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:29:57 | 18 | 5 263 285 13,16 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:29:55 | 16 | 5 460 900 13,66 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:29:53 | 29 | 6 643 828 16,61 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:29:51 | 25 | 6 673 954 16,69 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:29:49 | 30 | 6 876 882 17,2 % | 40 000 000 | |
10.06.2026, 05:29:47 | 28 | 7 189 466 17,98 % | 40 000 000 |
