Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 22:12:36 | 214 | 96 958 | 26 890 596 44,82 % | 60 000 000 | 10,136162 | 0,050388 | ||
08.06.2026, 22:12:24 | 285 | 121 339 | 30 259 966 50,44 % | 60 000 000 | 12,002746 | 0,113455 | ||
08.06.2026, 22:12:12 | 501 | 223 247 | 52 194 387 87 % | 60 000 000 | 10,137515 | 0,134805 | ||
08.06.2026, 22:12:00 | 0 | 1 180 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
08.06.2026, 22:11:48 | 345 | 127 212 | 35 037 936 58,4 % | 60 000 000 | 12,674743 | 0,147798 | ||
08.06.2026, 22:11:36 | 220 | 97 258 | 23 204 899 38,68 % | 60 000 000 | 11,347827 | 0,061375 | ||
08.06.2026, 22:11:24 | 229 | 101 862 | 31 776 390 52,97 % | 60 000 000 | 10,524523 | 0,059916 | ||
08.06.2026, 22:11:12 | 206 | 91 551 | 21 993 972 36,66 % | 60 000 000 | 11,742085 | 0,061693 | ||
08.06.2026, 22:11:00 | 267 | 104 271 | 31 124 756 51,88 % | 60 000 000 | 11,395681 | 0,07782 | ||
08.06.2026, 22:10:48 | 230 | 77 515 | 20 740 093 34,57 % | 60 000 000 | 12,17654 | 0,060647 | ||
08.06.2026, 22:10:36 | 451 | 250 577 | 53 980 783 89,97 % | 60 000 000 | 12,105013 | 0,199359 | ||
08.06.2026, 22:10:24 | 0 | 1 195 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
08.06.2026, 22:10:12 | 254 | 99 315 | 27 755 111 46,26 % | 60 000 000 | 11,884649 | 0,060514 | ||
08.06.2026, 22:10:00 | 237 | 150 533 | 35 565 235 59,28 % | 60 000 000 | 11,136584 | 0,05876 | ||
08.06.2026, 22:09:48 | 224 | 108 363 | 35 158 173 58,6 % | 60 000 000 | 12,036569 | 0,096745 | ||
08.06.2026, 22:09:36 | 318 | 143 878 | 39 338 622 65,57 % | 60 000 000 | 12,295548 | 0,132116 | ||
08.06.2026, 22:09:24 | 370 | 147 272 | 39 433 064 65,73 % | 60 000 000 | 10,962692 | 0,093203 | ||
08.06.2026, 22:09:12 | 0 | 1 195 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
08.06.2026, 22:09:00 | 307 | 113 115 | 33 057 303 55,1 % | 60 000 000 | 13,033386 | 0,110062 | ||
08.06.2026, 22:08:48 | 215 | 68 488 | 19 272 547 32,13 % | 60 000 000 | 12,653013 | 0,048085 |
