Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 06:51:42 | 2 | 2 | 3,09559414 | 0,00000374 | ||
09.06.2026 19:51:34 | 2 | 2 | 3,0945527 | 0,00000374 | ||
09.06.2026 12:15:20 | 1 | 1 | 3,09394866 | 0,00000684 | ||
09.06.2026 22:26:45 | 3 | 2 | 3,09088701 | 0,00001056 | ||
10.06.2026 04:40:55 | 2 | 2 | 3,08622177 | 0,00000374 | ||
09.06.2026 12:49:42 | 2 | 2 | 3,08173622 | 0,00000372 | ||
09.06.2026 23:41:12 | 1 | 1 | 3,08027955 | 0,00000384 | ||
09.06.2026 17:22:26 | 2 | 2 | 3,07994027 | 0,00000376 | ||
10.06.2026 06:24:11 | 1 | 1 | 3,07965535 | 0,00000192 | ||
09.06.2026 12:40:47 | 1 | 1 | 3,07926847 | 0,00000185 | ||
10.06.2026 03:33:52 | 1 | 1 | 3,07869566 | 0,000191 | ||
10.06.2026 00:19:06 | 1 | 2 | 3,07055644 | 0,00000225 | ||
09.06.2026 16:30:51 | 21 | 1 | 3,06433103 | 0,00003005 | ||
09.06.2026 09:59:22 | 1 | 2 | 3,06353728 | 0,00000226 | ||
09.06.2026 09:24:52 | 1 | 2 | 3,06041132 | 0,00000226 | ||
09.06.2026 22:26:45 | 1 | 4 | 3,05162226 | 0,0000046 | ||
09.06.2026 15:44:16 | 12 | 1 | 3,04546023 | 0,00001824 | ||
10.06.2026 00:24:05 | 1 | 2 | 3,04215321 | 0,00000225 | ||
10.06.2026 06:24:11 | 1 | 2 | 3,04169935 | 0,00000227 | ||
09.06.2026 17:37:29 | 1 | 2 | 3,0413479 | 0,00000226 |
