Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 13:09:27 | 1 | 1 | 2.200,06632471 | 0,776 | ||
10.06.2026 00:29:44 | 6 | 2 | 2.200,03803398 | 0,00966 | ||
09.06.2026 11:03:57 | 1 | 2 | 2.199,99322 | 0,00226 | ||
09.06.2026 06:02:40 | 5 | 2 | 2.199,6135 | 0,6135 | ||
09.06.2026 08:24:09 | 1 | 1 | 2.199,45592406 | 0,000192 | ||
09.06.2026 06:13:40 | 1 | 1 | 2.199 | 0,069375 | ||
09.06.2026 20:39:14 | 1 | 2 | 2.197,69322057 | 0,2 | ||
09.06.2026 20:23:59 | 1 | 1 | 2.197,02780859 | 0,00096 | ||
09.06.2026 20:38:04 | 1 | 2 | 2.196,912 | 0,912 | ||
09.06.2026 13:42:03 | 1 | 2 | 2.195,44985553 | 1,13 | ||
09.06.2026 05:32:24 | 1 | 2 | 2.194,227 | 0,912 | ||
09.06.2026 14:36:01 | 2 | 2 | 2.192,51400532 | 1,1 | ||
09.06.2026 14:44:20 | 1 | 2 | 2.191,23378399 | 1,1 | ||
09.06.2026 00:53:52 | 1 | 2 | 2.190,81715206 | 1,1 | ||
09.06.2026 02:57:01 | 1 | 3 | 2.188,56358363 | 0,104 | ||
09.06.2026 08:57:58 | 2 | 2 | 2.188,512 | 1,512 | ||
09.06.2026 08:57:58 | 1 | 1 | 2.187 | 0,192 | ||
09.06.2026 19:55:01 | 1 | 2 | 2.185,826 | 0,226 | ||
09.06.2026 10:37:10 | 1 | 2 | 2.185,6834115 | 0,2 | ||
09.06.2026 04:37:41 | 1 | 2 | 2.185,07614986 | 1,1325 |
