Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 18:29:05 | 2 | 1.142 | 85.026 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,069952 | 0,000063 | ||
09.06.2026 18:29:03 | 1 | 731 | 2.237.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025127 | 0,001605 | ||
09.06.2026 18:28:58 | 1 | 729 | 27.625 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000025 | ||
09.06.2026 18:28:55 | 1 | 731 | 2.237.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025115 | 0,001605 | ||
09.06.2026 18:28:50 | 1 | 728 | 27.478 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000025 | ||
09.06.2026 18:28:49 | 1 | 731 | 2.237.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025124 | 0,001605 | ||
09.06.2026 18:28:44 | 2 | 839 | 207.917 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000189 | ||
09.06.2026 18:28:43 | 1 | 705 | 164.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000115 | ||
09.06.2026 18:28:42 | 2 | 852 | 2.258.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,024942 | 0,00162 | ||
09.06.2026 18:28:37 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025111 | 0,000028 | ||
09.06.2026 18:28:36 | 1 | 729 | 27.593 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000022 | ||
09.06.2026 18:28:33 | 1 | 731 | 2.237.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025119 | 0,001605 | ||
09.06.2026 18:28:29 | 1 | 729 | 27.593 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000022 | ||
09.06.2026 18:28:28 | 1 | 1.406 | 339.333 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000276 | ||
09.06.2026 18:28:27 | 1 | 730 | 48.626 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000039 | ||
09.06.2026 18:28:26 | 2 | 914 | 2.315.761 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,024514 | 0,00166 | ||
09.06.2026 18:28:21 | 1 | 729 | 27.593 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000022 | ||
09.06.2026 18:28:20 | 1 | 731 | 2.237.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025126 | 0,001605 | ||
09.06.2026 18:28:15 | 2 | 914 | 2.315.761 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,024528 | 0,00166 | ||
09.06.2026 18:28:13 | 1 | 729 | 27.593 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000025 |
