Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 07:48:20 | 12 | 4.904 | 3.153.626 %18,56 | 17.000.000 | 0,026483 | 0,000083 | ||
09.06.2026 07:48:15 | 22 | 23.455 | 15.130.768 %89,01 | 17.000.000 | 0,074648 | 0,001129 | ||
09.06.2026 07:48:10 | 9 | 7.879 | 1.548.590 %9,11 | 17.000.000 | 0,739331 | 0,001144 | ||
09.06.2026 07:48:05 | 32 | 33.482 | 13.065.317 %76,86 | 17.000.000 | 0,044727 | 0,000584 | ||
09.06.2026 07:48:00 | 14 | 15.145 | 10.364.399 %60,97 | 17.000.000 | 8,215822 | 0,085152 | ||
09.06.2026 07:47:55 | 22 | 22.105 | 11.488.679 %67,59 | 16.999.984 | 0,030323 | 0,000348 | ||
09.06.2026 07:47:50 | 5 | 4.150 | 7.398.497 %43,57 | 16.983.400 | 0,00103 | 0,000007 | ||
09.06.2026 07:47:45 | 15 | 9.064 | 4.846.404 %28,51 | 17.000.000 | 1,140848 | 0,005529 | ||
09.06.2026 07:47:40 | 14 | 18.012 | 11.086.712 %65,22 | 17.000.000 | 0,172587 | 0,001913 | ||
09.06.2026 07:47:35 | 18 | 18.619 | 11.635.494 %68,45 | 17.000.000 | 7,397126 | 0,086069 | ||
09.06.2026 07:47:30 | 16 | 28.042 | 13.460.220 %79,18 | 17.000.000 | 0,087675 | 0,00118 | ||
09.06.2026 07:47:25 | 19 | 9.538 | 2.213.993 %13,03 | 16.999.984 | 1,160669 | 0,002569 | ||
09.06.2026 07:47:20 | 26 | 15.542 | 11.762.114 %69,26 | 16.983.400 | 0,795645 | 0,009358 | ||
09.06.2026 07:47:15 | 15 | 22.645 | 10.403.630 %61,2 | 17.000.000 | 8,200069 | 0,08531 | ||
09.06.2026 07:47:10 | 7 | 5.644 | 7.459.550 %43,88 | 17.000.000 | 0,024907 | 0,000185 | ||
09.06.2026 07:47:05 | 24 | 29.295 | 11.042.025 %64,96 | 17.000.000 | 0,157101 | 0,001734 | ||
09.06.2026 07:47:00 | 9 | 11.443 | 7.915.588 %46,57 | 17.000.000 | 0,125032 | 0,000989 | ||
09.06.2026 07:46:55 | 16 | 13.977 | 4.800.886 %28,25 | 17.000.000 | 0,320555 | 0,001538 | ||
09.06.2026 07:46:50 | 17 | 24.664 | 14.628.515 %86,06 | 17.000.000 | 0,013908 | 0,000203 | ||
09.06.2026 07:46:45 | 6 | 4.891 | 3.453.803 %20,32 | 17.000.000 | 0,104579 | 0,000361 |
