İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09.06.2026 22:29:21 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
0x2cc4081e | 09.06.2026 22:29:21 | 0ETH | 0,00000716 | |||||
approve | 09.06.2026 22:29:17 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
0xd7570e45 | 09.06.2026 22:29:17 | 0,05806349 | 0,00000789 | |||||
multicall | 09.06.2026 22:29:17 | 0,12546616 | 0,00000992 | |||||
multicall | 09.06.2026 22:29:17 | 0ETH | 0,00000565 | |||||
multicall | 09.06.2026 22:29:17 | 0ETH | 0,00002069 | |||||
0x37523745 | 09.06.2026 22:29:17 | 0ETH | 0,0000274 | |||||
approve | 09.06.2026 22:29:14 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
approve | 09.06.2026 22:29:10 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
approve | 09.06.2026 22:29:10 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
bridge | 09.06.2026 22:29:10 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
ETH transfer | 09.06.2026 22:29:10 | 0,00008578 | 0,00000091 | |||||
transmit | 09.06.2026 22:29:10 | 0ETH | 0,00011911 | |||||
0x46ec278a | 09.06.2026 22:29:06 | 0ETH | 0,00007603 | |||||
approve | 09.06.2026 22:29:06 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
approve | 09.06.2026 22:29:06 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
bridge | 09.06.2026 22:29:06 | 0ETH | 0,00002425 | |||||
approve | 09.06.2026 22:29:06 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
approve | 09.06.2026 22:29:02 | 0ETH | 0,00000245 |
