Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 08.06.2026 19:39:07 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 19:30:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 19:20:10 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 19:20:08 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 18:50:05 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 20:20:46 | 0,00000992 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 19:52:02 | 0,00000961 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 20:18:58 | 0,00000958 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 05:08:55 | 0,00000957 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 08:35:56 | 0,0000095 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 19:21:05 | 0,0000094 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 01:56:36 | 0,00000923 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 02:03:31 | 0,00000923 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 02:03:06 | 0,00000923 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 02:01:41 | 0,00000923 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 02:03:09 | 0,00000923 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 01:56:36 | 0,00000923 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 02:07:51 | 0,00000923 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 02:00:11 | 0,00000923 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 02:03:48 | 0,00000923 | 0,0000021 |
