Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.06.2026 19:32:55 | 2.000 | 1,30021968 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 19:32:42 | 2.000 | 0,00942333 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 19:10:25 | 2.000 | 1,03982074 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.06.2026 17:58:21 | 2.000 | 0,04380636 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 17:50:24 | 2.000 | 0,00780053 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 17:43:52 | 2.000 | 0,00958413 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 17:32:39 | 2.000 | 1,11282544 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 17:27:19 | 2.000 | 0,00931057 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 17:23:13 | 2.000 | 0,01330028 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 16:53:13 | 2.000 | 0,00987659 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 16:38:01 | 2.000 | 1,10792997 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 16:33:55 | 2.000 | 1,12362907 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 16:32:36 | 2.000 | 1,64971203 | |||||
claim | 08.06.2026 22:12:06 | 1.999,99999999 | 0,06002581 | |||||
multicall | 08.06.2026 20:55:06 | 1.999,99999845 | 0,30318181 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 05:22:42 | 1.999,99439505 | 0,00598823 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 12:27:58 | 1.999,99399235 | 0,00593001 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 22:13:07 | 1.999,99318073 | 0,00687159 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 04:19:25 | 1.999,99191073 | 0,00808926 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 10:52:19 | 1.999,9874 | 0,0126 |
