Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.06.2026 20:19:28 | 1.000 | 0,0081073 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:19:21 | 1.000 | 1,23437301 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:18:39 | 1.000 | 0,00807202 | |||||
-- | 09.06.2026 20:18:36 | 1.000 | 1,51378078 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:18:16 | 1.000 | 1,35669293 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:15:37 | 1.000 | 1,40988613 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:14:46 | 1.000 | 0,0085604 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:14:45 | 1.000 | 0,00846264 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:14:18 | 1.000 | 0,01009144 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:13:25 | 1.000 | 0,00818193 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:13:24 | 1.000 | 0,00802837 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:12:28 | 1.000 | 0,00791091 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:10:31 | 1.000 | 0,00831783 | |||||
-- | 09.06.2026 20:09:39 | 1.000 | 1,90846696 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:09:01 | 1.000 | 3,13949394 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:08:19 | 1.000 | 1,27314734 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:07:42 | 1.000 | 2,07880577 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:06:36 | 1.000 | 0,00716921 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:04:16 | 1.000 | 1,16081032 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 20:03:22 | 1.000 | 1,43458306 |
