Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 01:30:53 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09.06.2026 01:30:41 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
09.06.2026 01:30:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
09.06.2026 01:30:32 | 1 | 150.732 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000581 | ||
09.06.2026 01:30:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
09.06.2026 01:30:28 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
09.06.2026 01:30:26 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
09.06.2026 01:30:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
09.06.2026 01:30:13 | 1 | 150.276 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
09.06.2026 01:30:11 | 1 | 343.545 %1,72 | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
09.06.2026 01:29:32 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
09.06.2026 01:29:01 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012658 | ||
09.06.2026 01:28:57 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
09.06.2026 01:28:41 | 1 | 150.468 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000049 | ||
09.06.2026 01:28:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
09.06.2026 01:28:16 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
09.06.2026 01:28:12 | 1 | 150.912 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
09.06.2026 01:28:11 | 1 | 122.989 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
09.06.2026 01:28:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
09.06.2026 01:27:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000103 |
